Bakıda keçirilən 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bu gün X turun oyunları baş tutacaq.
Korner.az-ın məlumatına görə, kişilərdən ibarət əsas yığmamız İngiltərə ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Azərbaycanın ikinci komandası Serbiya, üçüncü yığması isə Yaponiya ilə üz-üzə gələcək.
Qadınlardan ibarət şahmatçılarımız da X tur görüşlərini keçirəcəklər. Olimpiadada iştirak edən millilərimiz müvafiq olaraq Kolumbiya, İsveçrə və Belarus qrossmeysterləri ilə qarşılaşacaqlar.
Bakı Şahmat Olimpiadası
X tur
Kişilər
İngiltərə – Azərbaycan-1 – 2.5:1.5
1. Maykl Adams (2738) – Şəhriyar Məmmədyarov (2761) – 0.5:0.5
2. Devid Houell (2665) – Rauf Məmmədov (2666) – 0:1
3. Qveyn Cons (2635) – Arkadi Naydiç (2696) – 1:0
4. Naycel Şort (2666) – Eltac Səfərli (2688) – 1:0
Azərbaycan-2 – Serbiya – 2:2
1. Vasif Durarbəyli (2612) – İvan İvaniseviç (2650) – 1:0
2. Nicat Abbasov (2552) – Robert Markus (2662) – 0.5:0.5
3. Qədir Hüseynov (2625) – Nikola Sedlak (2537) – 0.5:0.5
4. Namiq Quliyev (2572) – Aleksandr İndyiç (2548) – 0:1
Yaponiya – Azərbaycan-3 – 0:4
1. Şinya Kojima (2398) – Vüqar Əsədli (2406) – 0:1
2. Ryosuke Nanjo (2340) – Nail Bəşirli (2387) – 0:1
3. Kohey Yamada (2100) – Abdulla Qədimbəyli (2294) – 0:1
4. Tanq Tanq (2108) – Pərviz Qasımov (2323) – 0:1
Turnir cədvəli: 1. ABŞ – 16 xal; 2.Ukrayna – 16; 3. Rusiya – 15; …8. Azərbaycan-1 – 13; …33. Azərbaycan-2 – 11, …71. Azərbaycan-3 – 10.
Qadınlar
Azərbaycan-1 – Kolumbiya – 3:1
1. Günay Məmmədzadə (2361) – Paula Rodriges (2326) – 1:0
2. Gülnar Məmmədova (2304) – Cenni Çirivi (2209) – 1:0
3. Aydan Höccətova (2339) – İnqris Rivera (2201) – 0:1
4. Nərmin Kazımova (2302) – Melissa Kastrilyon (2194) – 1:0
Azərbaycan-2 – İsveçrə – 3.5:1.5
1. Türkan Məmmədyarova (2304) – Monika Müller-Seps (2276) – 1:0
2. Nərmin Xələfova (2219) – Qundula Heynarts (2205) – 0.5:0.5
3. Ülviyyə Fətəliyeva (2234) – Lena Georgesku (2164) – 1:0
4. Nərgiz Umudova (2247) – Laura Stoeri (2084) – 1:0
Azərbaycan-3 – Belarus – 1.5:2.5
1. Nərmin Məmmədova (2230) – Nastassia Ziazulkina (2382) – 0.5:0.5
2. Xanım Balacayeva (2147) – Lanita Stetsko (2170) – 0:1
3. Gövhər Beydullayeva (1994) – Olqa Badelka (2222) – 0:1
4. Ayan Allahverdiyeva (1780) – Yekaterina Boqdan (2120) – 1:0
Turnir cədvəli: 1. Çin – 16 xal; 2. Polşa – 15; 3. Ukrayna – 14; …19. Azərbaycan-1 – 12, …27. Azərbaycan-2 – 11; …33. Azərbaycan-3 – 11.
