Premyer Liqa: XVIII tur rəqəmlərin gözü ilə
21.02.2020 , 14:22

Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında XVIII turun oyunları keçiriləcək. Qarşılaşmalar iki gün ərzində baş tutacaq. Turda üz-üzə gələn komandaların ölkə çempionatlarındakı oyunlarının balansını təqdim edirik.
Azərbaycan Premyer Liqası
XVIII tur
22 fevral (şənbə)
69. “Qəbələ” – “Neftçi” – 46 oyun, +16=9-21, top fərqi – 58-65
“Neftçi” 11 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. Paytaxt təmsilçisi son üç matçda 3 və ya daha çox qol vuraraq qalib gəlib.
30.09.2006 | Neftçi (Bakı) – Gilan (Qəbələ) | 4:1 |
03.04.2007 | Gilan (Qəbələ) – Neftçi (Bakı) | 1:4 |
26.08.2007 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
02.03.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:3 |
24.08.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.03.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
21.10.2009 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
10.12.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
03.04.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
09.05.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
15.08.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
21.11.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
18.09.2011 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
20.11.2011 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
11.03.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 4:1 |
11.05.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
18.08.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 3:0 |
03.11.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
21.04.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
14.05.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
04.10.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
15.12.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
09.03.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
02.05.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
21.09.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
29.11.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
15.02.2015 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
17.04.2015 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:3 |
17.10.2015 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
13.12.2015 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
05.03.2016 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
01.05.2016 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:2 |
10.09.2016 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:8 |
29.10.2016 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 4:1 |
03.02.2017 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
14.03.2017 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
24.09.2017 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
19.11.2017 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:3 |
04.03.2018 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
22.04.2018 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
19.08.2018 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
20.10.2018 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 3:1 |
15.03.2019 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
05.05.2019 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
28.09.2019 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.11.2019 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 4:1 |
70. “Keşlə” – “Zirə” – 18 oyun, +5=8-5, top fərqi – 18-20
“Keşlə” son üç matçda meydandan qolsuz ayrılmayıb. “Zirə” son 4 səfərdə qol buraxıb.
24.08.2015 | Zirə (Bakı) – İnter (Bakı) | 0:0 |
31.10.2015 | İnter (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:0 |
31.01.2016 | Zirə (Bakı) – İnter (Bakı) | 2:1 |
20.05.2016 | İnter (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:0 |
30.09.2016 | İnter (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:1 |
28.11.2016 | Zirə (Bakı) – İnter (Bakı) | 1:1 |
18.02.2017 | İnter (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:1 |
10.04.2017 | Zirə (Bakı) – İnter (Bakı) | 1:1 |
23.09.2017 | Zirə (Bakı) – İnter (Bakı) | 1:1 |
18.11.2017 | Keşlə (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
04.03.2018 | Zirə (Bakı) – Keşlə (Bakı) | 1:2 |
21.04.2018 | Keşlə (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
18.08.2018 | Zirə (Bakı) – Keşlə (Bakı) | 2:2 |
21.10.2018 | Keşlə (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:0 |
15.03.2019 | Zirə (Bakı) – Keşlə (Bakı) | 2:0 |
05.05.2019 | Keşlə (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:3 |
29.09.2019 | Keşlə (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:0 |
24.11.2019 | Zirə (Bakı) – Keşlə (Bakı) | 3:1 |
23 fevral (bazar)
71. “Qarabağ” – “Sumqayıt” – 30 oyun, +22=3-5, top fərqi – 64-14
Ağdam təmsilçisi 17 matçdır meydanı qolsuz tərk etmir. “Qarabağ” son 8 ev oyununda qalib gəlib. “Sumqayıt” səfərdəki son 4 matçda qol vurmayıb.
11.09.2011 | Sumqayıt Şəhər – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
05.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt Şəhər | 1:2 |
19.08.2012 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
16.02.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
11.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 5:1 |
20.10.2013 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
23.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
12.05.2014 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
10.08.2014 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam)* | +:- |
21.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
18.03.2015 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
16.05.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
25.10.2015 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
16.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:2 |
13.03.2016 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
07.05.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
11.08.2016 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
15.10.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
04.03.2017 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
23.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:1 |
22.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 4:1 |
17.11.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
03.03.2018 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
22.04.2018 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
14.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
03.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
09.02.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
01.04.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
27.09.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
22.11.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
* – texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
72. “Sabah” – “Səbail” – 6 oyun, +3=1-2, top fərqi 9-7
“Sabah” son üç oyunda 3 qol vuraraq qalib gəlib. “Sabah”ın ev matçlarında üç və ya daha çox qol qeydə alınır.
22.09.2018 | Səbail (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:0 |
10.11.2018 | Sabah (Bakı) – Səbail (Bakı) | 0:4 |
17.02.2019 | Səbail (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:0 |
07.04.2019 | Sabah (Bakı) – Səbail (Bakı) | 3:1 |
29.09.2019 | Sabah (Bakı) – Səbail (Bakı) | 3:0 |
23.11.2019 | Səbail (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:3 |
