FİFA milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.
Korner.az-ın məlumatına görə, Prosineçkinin rəhbərlik etdiyi millimizi ötən ayla müqayisədə 22 pillə geriləyib.
Ötən ay Antalyada keçirilən Qazaxıstanla yoxlama matçında 0:1 hesabı ilə uduzan millimiz 134-cü pillədə qərarlaşıb.
Millimizin “DÇ-2018″in seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən ən yaxşı göstəriciyiə Almaniya malikdi.
5 (4). Almaniya – 1309
26 (28). Şimali İrlandiya – 825
29 (25). Çexiya – 810
49 (51). Norveç – 605
199 (198). San-Marino – 20
Siyahıya Argentina millisi başçılıq edir. Belçika ikinci, Çili isə üçüncüdü.
1 (2). Argentina – 1532
2 (1). Belçika – 1352
3 (5). Çili – 1348
4 (8). Kolumbiya – 1337
5 (4). Almaniya – 1309
6 (3). İspaniya – 1277
7 (6). Braziliya – 1251
8 (7). Portuqaliya – 1184
9 (11). Uruqvay – 1158
10 (9). İngiltərə – 1069
