Milanlılar üçün uğurlu gün
08.10.2018 , 10:19

İtaliya çempionatının A seriyasında VIII tura yekun vurulub. Turun son günündə iki maraqlı qarşılaşma baş tutub.
Turnir cədvəlinin yuxarı pillələrində qərarlaşanların duellərində “Napoli” “Sassuolo”nu, “Latsio” isə “Fiorentina”nı məğlub edib. Milan klubları da günü qələbə ilə başa vurub.
Çempionatın lideri “Yuventus” isə bir gün əvvəl meydana çıxıb. Turinlilər ardıcıl 8-ci çempionat qələbəsini bayram edib.
İtaliya A seriyası
VIII tur
5 oktyabr
“Torino” – “Frosinone” – 3:2
6 oktyabr
“Kalyari” – “Bolonya” – 2:0
“Udineze” – “Yuventus” – 0:2
“Empoli” – “Roma” – 0:2
7 oktyabr
“Cenoa” – “Parma” – 1:3
“Milan” – “Kyevo” – 3:1
“Atalanta” – “Sampdoriya” – 0:1
“Latsio” – “Fiorentina” – 1:0
“Napoli” – “Sassuolo” – 2:0
“Spal” – “İnter” – 1:2
y | komandalar | o | q | h | m | t/f | x |
1 | Yuventus | 8 | 8 | 0 | 0 | 18-5 | 24 |
2 | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-10 | 18 |
3 | İnter | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-6 | 16 |
4 | Latsio | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-9 | 15 |
5 | Sampdoriya | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-4 | 14 |
6 | Roma | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 |
7 | Fiorentina | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-6 | 13 |
8 | Sassuolo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-14 | 13 |
9 | Parma | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | 13 |
10 | Milan | 7 | 3 | 3 | 1 | 15-10 | 12 |
11 | Torino | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 12 |
12 | Cenoa | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-14 | 12 |
13 | Kalyari | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 9 |
14 | Spal | 8 | 3 | 0 | 5 | 6-10 | 9 |
15 | Udineze | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 8 |
16 | Bolonya | 8 | 2 | 1 | 5 | 4-10 | 7 |
17 | Atalanta | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-11 | 6 |
18 | Empoli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-10 | 5 |
19 | Kyevo | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-19 | 2 |
20 | Froizinone | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-21 | 1 |
