Topaz Premyer Liqasında çıxış edən klubların əvəzedici heyətləri arasında ölkə çempionatında XVII turunun növbəti oyunları keçirilib.
Korner.az-ın məlumatına görə, bu gün iki qarşılaşma baş tutub.
Nəticələrlə sizi tanış edirik.
“Rəvan” 1-4 “Sumqayıt”
Əfqan Poladlı, 25 – Ramil Həşimzadə, 10, Ruslan Nəsirli, 15, Murad Hüseynov, 63, Aydın Qasımov, 79
“Qəbələ” 0-0 “Simurq”
N Klublar O Q H M T-F X
1 “Bakı” 17 14 1 2 39-13 43
2 “Simurq” 17 11 2 4 35-21 35
3 “İnter” 17 10 4 3 37-10 34
4 “Neftçi” 17 10 1 6 38-23 31
5 “Qəbələ” 17 8 3 6 29-19 27
6 “Qarabağ” 17 7 2 8 35-35 23
7 “Rəvan” 17 6 2 9 17-29 20
8 “Xəzər” L 17 5 3 9 22-28 18
9 “Sumqayıt” 17 5 3 9 27-31 18
10 “Kəpəz” 17 4 5 8 18-29 17
11 AZAL 16 3 2 11 16-41 11
12 “Turan” 16 3 2 11 10-44 11
Ramil Mansurov (İnter) – 14 qol
