26-cı tur rəqəmlərin gözü ilə – statistika
06.05.2021 , 14:18

Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında XXVI turun oyunları keçiriləcək. Turun qarşılaşmaları iki günü əhatə edəcək. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki çempionat oyunlarının balansını təqdim edib.
Premyer Liqa
XXVI tur
8 may (şənbə)
101. “Keşlə” – “Sumqayıt” – 34 oyun, +16=10-8, top fərqi 51-34
Son 4 görüşdə meydan sahibi olan komanda qələbə qazanmayıb. “Sumqayıt” son 6 səfər matçında qol sevinci yaşayıb.
14.09.2011 | Sumqayıt Şəhər – İnter (Bakı) | 0:2 |
20.02.2012 | İnter (Bakı) – Sumqayıt Şəhər | 2:0 |
15.09.2012 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 1:0 |
04.11.2012 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 0:0 |
04.10.2013 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 0:2 |
14.12.2013 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 2:0 |
08.03.2014 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 0:1 |
02.05.2014 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 2:0 |
24.08.2014 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 5:1 |
02.11.2014 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 0:0 |
30.01.2015 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 0:0 |
28.05.2015 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 3:1 |
18.10.2015 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 1:1 |
11.12.2015 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 2:3 |
05.03.2016 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 0:1 |
01.05.2016 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 2:2 |
11.09.2016 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 1:2 |
30.10.2016 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 3:1 |
04.02.2017 | Sumqayıt – İnter (Bakı) | 2:2 |
13.03.2017 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 1:0 |
16.09.2017 | İnter (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
04.11.2017 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 3:1 |
25.02.2018 | Keşlə (Bakı) – Sumqayıt | 1:2 |
15.04.2018 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 2:1 |
23.09.2018 | Keşlə (Bakı) – Sumqayıt | 1:2 |
11.11.2018 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 1:4 |
16.02.2019 | Keşlə (Bakı) – Sumqayıt | 2:1 |
06.04.2019 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 2:1 |
05.10.2019 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 0:0 |
30.11.2019 | Keşlə (Bakı) – Sumqayıt | 2:1 |
29.02.2020 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 2:2 |
21.08.2020 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 0:1 |
21.01.2021 | Keşlə (Bakı) – Sumqayıt | 0:1 |
13.03.2021 | Sumqayıt – Keşlə (Bakı) | 2:2 |
102. “Səbail” – “Neftçi” – 14 oyun, +2=3-9, top fərqi 10-30
“Neftçi” 4 matçdır meydanı qolsuz tərk etmir. “Səbail” 7 oyundur qalib gəlmir.
19.08.2017 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
15.10.2017 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:4 |
02.04.2018 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:0 |
12.05.2018 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 3:1 |
29.09.2018 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 4:0 |
25.11.2018 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
24.02.2019 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 1:2 |
14.04.2019 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:2 |
05.10.2019 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:1 |
01.12.2019 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
01.03.2020 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 1:1 |
21.08.2020 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 2:1 |
21.01.2021 | Səbail (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
14.03.2021 | Neftçi (Bakı) – Səbail (Bakı) | 4:0 |
9 may (bazar)
103. “Sabah” – “Qarabağ” – 10 oyun, +0=3-7, top fərqi 3-16
“Sabah” indiyədək qələbə qazanmayıb. “Qarabağ” son 3 oyunda qalib gəlib.
29.09.2018 | Sabah (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
24.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
23.02.2019 | Sabah (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
13.04.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 3:0 |
06.10.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
02.12.2019 | Sabah (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
29.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 0:0 |
22.08.2020 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
21.01.2021 | Sabah (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
13.03.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
104. “Zirə” – “Qəbələ” – 22 oyun, +5=10-7, top fərqi 20-26
“Zirə” son 4 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib. “Zirə”nin son 4 ev görüşündə 2 və ya daha çox qol qeydə alınıb.
25.10.2015 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 0:0 |
16.12.2015 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
13.03.2016 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:2 |
07.05.2016 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 0:3 |
25.09.2016 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 0:2 |
19.11.2016 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:0 |
12.02.2017 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 2:2 |
02.04.2017 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:1 |
09.09.2017 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:1 |
28.10.2017 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
17.02.2018 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 2:1 |
08.04.2018 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
05.10.2018 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
02.12.2018 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 0:0 |
03.03.2019 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
19.04.2019 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 2:1 |
06.10.2019 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
30.11.2019 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 3:0 |
01.03.2020 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
23.08.2020 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:1 |
21.01.2021 | Zirə (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
14.03.2021 | Qəbələ – Zirə (Bakı) | 1:1 |
